This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 40g
- Servings per pack 75
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 40g
- Servings per pack 75
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
- Serving size 40g
- Servings per pack 75
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 40g
- Servings per pack 75
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 40g
- Servings per pack 75
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 41g
- Servings per pack 22
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 41g
- Servings per pack 22
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 41g
- Servings per pack 22
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
Other Ingredients
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 41g
- Servings per pack 22
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 636 kJ | 1589 kJ |
| Energy (Calories) | 152 Cal | 380 Cal |
| Protein | 35.3 g | 88.3 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates, Total | 1.4 g | 3.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 1.3 g |
| Lactose | 0.3 g | 0.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 138 mg | 345 mg |
| Potassium | 406 mg | 1015 mg |
| L-Glutamine | 640 mg | 1600 mg |
| L-Arginine | 360 mg | 900 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Isoleucine | 2557 mg | 6392 mg |
| Leucine | 3605 mg | 9013 mg |
| Lysine | 3220 mg | 8050 mg |
| Methionine | 870 mg | 2175 mg |
| Phenylalanine | 951 mg | 2378 mg |
| Threonine | 2481 mg | 6203 mg |
| Tryptophan | 792 mg | 1981 mg |
| Valine | 2187 mg | 5468 mg |
| Amino Acid | Per Serve | Per 100 g |
| Histidine | 420 mg | 1051 mg |
| Alanine | 1817 mg | 4543 mg |
| Arginine | 1123 mg | 2808 mg |
| Aspartic Acid | 3525 mg | 8813 mg |
| Cysteine | 687 mg | 1718 mg |
| Glutamic Acid†| 6599 mg | 16498 mg |
| Glycine | 422 mg | 1054 mg |
| Proline | 958 mg | 2395 mg |
| Serine | 1546 mg | 3866 mg |
| Tyrosine | 989 mg | 2473 mg |
