This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
Amino Acids Profile
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
Amino Acids Profile
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
Amino Acids Profile
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
Amino Acids Profile
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
Amino Acids Profile
- Serving size 120 (4 Scoops)
- Servings per pack 22
| Per Serve in Water: | |
|---|---|
| Energy | 1960 kJ (460 Cal) |
| Protein | 36.2 g |
| Fat - Total | 2.5 g |
| -Saturated | 1.0 g |
| Carbohydrates - Total | 73.4 g |
| -Sugars | 2.3 g |
| Sodium | 400 mg |
| AMINO ACIDS: Free Form and Naturally Occurring | |
| *L-Leucine | 4.2 g |
| *L-Isoleucine | 2.2 g |
| *L-Valine | 2.3 g |
| *L-Lysine | 2.9 g |
| *L-Phenylalanine | 1.4 g |
| *L-Methionine | 1.4 g |
| *L-Threonine | 1.9 g |
| *L-Tryptophan | 0.7 g |
| L-Tyrosine | 1.2 g |
| L-Aspartic Acid | 2.9 g |
| L-Glutamine/Glutamic Acid | 6.7 g |
| L-Histidine | 1.2 g |
| Glycine | 0.7 g |
| L-Arginine | 1.6 g |
| L-Cysteine | 0.7 g |
| L-Alanine | 1.4 g |
| L-Serine | 1.3 g |
| L-Proline | 1.4 g |
