This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 32g (1 scoop)
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 501 kJ/120 Cal | 1570 kJ/377 Cal |
| Protein** | 20.5 g | 64.1 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.6 g | 5.0 g |
| –Saturated | 0.9 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 5.5 g | 17.3 g |
| –Sugars | 2.0 g | 6.1 g |
| Dietary Fibre | 1.0 g | 3.1 g |
| Sodium | 180 mg | 563 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 503 kJ/121 Cal | 1620 kJ/389 Cal |
| Protein** | 21.9 g | 70.5 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.6 g | 5.0 g |
| –Saturated | 0.9 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 5.0 g | 16.2 g |
| –Sugars | 2.0 g | 6.3 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.4 g |
| Sodium | 40 mg | 130 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 1800 mg | 5625 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 64
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 555 kJ/133 Cal | 1630 kJ/391 Cal |
| Protein** | 22.8 g | 67.2 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.9 g | 5.7 g |
| –Saturated | 1.1 g | 3.2 g |
| Carbohydrate | 6.3 g | 18.7 g |
| –Sugars | 1.9 g | 5.6 g |
| Dietary fibre | 0.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 70 mg | 210 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 506 kJ/121 Cal | 1630 kJ/391 Cal |
| Protein** | 22.9 g | 73.9 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.6 g | 5.1 g |
| –Saturated | 0.9 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 4.2 g | 13.6 g |
| –Sugars | 1.8 g | 6.0 g |
| Dietary fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 41 mg | 132 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 502 kJ/120 Cal | 1620 kJ/389 Cal |
| Protein** | 21.7 g | 70.1 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.7 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.3 g | 17.2 g |
| –Sugars | 1.9 g | 6.2 g |
| Dietary fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 39 mg | 125 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
(Sucralose), Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Colour (Allura Red).
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 32g (1 scoop)
- Servings per pack 68
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 510 kJ/122 Cal | 1590 kJ/382 Cal |
| Protein** | 22.3 g | 69.7 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.7 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.1 g | 16.0 g |
| –Sugars | 2.5 g | 7.9 g |
| Dietary fibre | 0.1 g | 0.5 g |
| Sodium | 180 mg | 580 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 32g (1 scoop)
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 510 kJ/122 Cal | 1590 kJ/382 Cal |
| Protein** | 22.3 g | 69.7 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.7 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.1 g | 16.0 g |
| –Sugars | 2.5 g | 7.9 g |
| Dietary fibre | 0.1 g | 0.5 g |
| Sodium | 180 mg | 580 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 26
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 555 kJ/133 Cal | 1630 kJ/391 Cal |
| Protein** | 22.8 g | 67.2 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.9 g | 5.7 g |
| –Saturated | 1.1 g | 3.2 g |
| Carbohydrate | 6.3 g | 18.7 g |
| –Sugars | 1.9 g | 5.6 g |
| Dietary Fibre | 0.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 70 mg | 210 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 145
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 500 kJ120 Cal | 1610 kJ386 Cal |
| Protein** | 21.8 g | 70.3 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.8 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.2 g | 16.6 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 40 mg | 125 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 132
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 533 kJ128 Cal | 1570 kJ377 Cal |
| Protein** | 23.2 g | 68.2 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 2.2 g | 6.3 g |
| –Saturated | 1.2 g | 3.6 g |
| Carbohydrate | 3.5 g | 10.2 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.3 g |
| Dietary Fibre | 1.6 g | 4.6 g |
| Sodium | 45 mg | 130 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 1000 mg | 3125 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 26
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 560 kJ/134 Cal | 1650 kJ/396 Cal |
| Protein** | 21.7 g | 63.8 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 2.1 g | 6.2 g |
| –Saturated | 1.2 g | 3.4 g |
| Carbohydrate | 7.3 g | 21.5 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.3 g |
| Dietary fibre | 0.3 g | 0.8 g |
| Sodium | 47 mg | 138 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 145
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 503 kJ121 Cal | 1620 kJ389 Cal |
| Protein** | 21.9 g | 70.5 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.6 g | 5.0 g |
| –Saturated | 0.9 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 5.0 g | 16.2 g |
| –Sugars | 2.0 g | 6.3 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.4 g |
| Sodium | 40 mg | 130 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 1800 mg | 5625 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
| Ingredients | mg/s |
| L-GLUTAMINE (≥98.5%) | 2000 |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 64
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 560 kJ/134 Cal | 1650 kJ/396 Cal |
| Protein** | 21.7 g | 63.8 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 2.1 g | 6.2 g |
| –Saturated | 1.2 g | 3.4 g |
| Carbohydrate | 7.3 g | 21.5 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.3 g |
| Dietary fibre | 0.3 g | 0.8 g |
| Sodium | 47 mg | 138 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 500 kJ/120 Cal | 1610 kJ/386 Cal |
| Protein** | 21.8 g | 70.3 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.8 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.2 g | 16.6 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.8 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 40 mg | 125 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 34g (1 scoop)
- Servings per pack 26
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 534 kJ/128 Cal | 1570 kJ/377 Cal |
| Protein** | 22.4 g | 65.8 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.7 g | 5.0 g |
| –Saturated | 1.0 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 5.4 g | 15.9 g |
| –Sugars | 1.8 g | 5.2 g |
| Dietary Fibre | 1.2 g | 3.6 g |
| Sodium | 39 mg | 110 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 506 kJ/121 Cal | 1630 kJ/391 Cal |
| Protein** | 22.9 g | 73.9 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.6 g | 5.1 g |
| –Saturated | 0.9 g | 2.8 g |
| Carbohydrate | 4.2 g | 13.6 g |
| –Sugars | 1.8 g | 6.0 g |
| Dietary Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 41 mg | 132 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
| Histidine | 238 mg | 699 mg |
| Isoleucine | 1091 mg | 3208 mg |
| Leucine | 1707 mg | 5020 mg |
| Lysine | 1496 mg | 4399 mg |
| Methionine | 355 mg | 1045 mg |
| Phenylalanine | 475 mg | 1397 mg |
| Proline | 1089 mg | 3203 mg |
| Serine | 782 mg | 2300 mg |
| Threonine | 1208 mg | 3552 mg |
| Tryptophan | 192 mg | 565 mg |
| Tyrosine | 451 mg | 1326 mg |
| Valine | 877 mg | 2581 mg |
Other Ingredients
Whey Protein Blend (73%)(Why Protein Concentrate (Milk), Whey Protein Isolate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin)), Glycine, Maltodextrin, L-Glutamine, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum).
Contains
Serving Suggestion
Amino Acids Profile
Warnings
- Serving size 31g (1 scoop)
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 502 kJ/120 Cal | 1620 kJ/389 Cal |
| Protein | 21.7 g | 70.1 g |
| –Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 1.5 g | 4.7 g |
| –Saturated | 0.8 g | 2.6 g |
| Carbohydrate | 5.3 g | 17.2 g |
| –Sugars | 1.9 g | 6.2 g |
| Dietary fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 39 mg | 125 mg |
Active Ingredients
| Ingredients | Avg. Qty. Per Serve | Avg. Qty. Per 100g |
| L-GLUTAMINE | 2000 mg | 6250 mg |
| GLYCINE | 2800 mg | 8750 mg |
Ingredients
| Amino acids (naturally occuring in protein) | Average quantity per serve | Average quantity per 100g |
|---|---|---|
| Alanine | 899 mg | 2644 mg |
| Arginine | 356 mg | 1046 mg |
| Aspartic Acid | 1848 mg | 5435 mg |
| Cystine | 451 mg | 1326 mg |
| Glutamic Acid | 2729 mg | 8028 mg |
| Glycine | 331 mg | 972 mg |
