This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 370 kJ | 1480 kJ |
| 88 Cal | 354 Cal | |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.2 g | 0.6 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.6 g |
| Carbohydrate, Total | 1.9 g | 7.8 g |
| – Sugars | 0.2 g | 0.8 g |
| Sodium | 4 mg | 16 mg |
| Potassium* | 21 mg | 84 mg |
| Dietary Fibre* | 0.2 g | 0.9 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 356 kJ | 1420 kJ |
| 85 Cal | 340 Cal | |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.6 g | 6.2 g |
| – Sugars | 0.4 g | 1.4 g |
| Sodium | 6 mg | 23 mg |
| Potassium* | 17 mg | 67 mg |
| Dietary Fibre* | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredients
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 366 kJ | 1460 kJ |
| Energy | 87 Cal | 350 Cal |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.6 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.6 g |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
| Sodium | 16 mg | 66 mg |
| Potassium* | 10 mg | 40 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 366 kJ | 1460 kJ |
| 88 Cal | 350 Cal | |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.6 g |
| – Sugars | 0.2 g | 0.7 g |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
| Sodium | 15 mg | 62 mg |
| Potassium* | 13 mg | 53 mg |
Ingredients
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 372 kJ / 89 Cal | 1490 kJ / 356 Cal |
| Protein | 20.0 g | 79.9 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.9 g | 7.7 g |
| – Sugars | 0.6 g | 2.4 g |
| Sodium | 5 mg | 19 mg |
| Potassium* | 12 mg | 48 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25 g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 379 kJ | 1520 kJ |
| 91 Cal | 363 Cal | |
| Protein | 20.0 g | 80.0 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.3 g | 9.3 g |
| – Sugars | 0.8 g | 3.1 g |
| Sodium | 5 mg | 19 mg |
| Potassium* | 16 mg | 65 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 378 kJ | 1510 kJ |
| 90 Cal | 361 Cal | |
| Protein | 20.0 g | 79.9 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.9 g |
| – Sugars | 1.0 g | 3.9 g |
| Sodium | 6 mg | 22 mg |
| Potassium* | 17 mg | 66 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 20
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 381 kJ | 1530 kJ |
| 91 Cal | 365 Cal | |
| Protein | 20.0 g | 79.8 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.5 g | 9.8 g |
| – Sugars | 0.5 g | 2 g |
| Sodium | 4 mg | 18 mg |
| Potassium* | 17 mg | 69 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 388 mg |
| Isoleucine | 410 mg | 1640 mg |
| Leucine | 826 mg | 3300 mg |
| Lysine | 753 mg | 3010 mg |
| Methionine | 135 mg | 540 mg |
| Phenylalanine | 405 mg | 1620 mg |
| Threonine | 365 mg | 1460 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 610 mg | 2440 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1760 mg | 7050 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5860 mg |
| Aspartic Acid | 1020 mg | 4080 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2060 mg | 8230 mg |
| Glycine | 4540 mg | 18200 mg |
| Proline | 2550 mg | 10200 mg |
| Serine | 591 mg | 2360 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 186 mg |
| Hydroxyproline | 2360 mg | 9430 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 356 kJ | 1420 kJ |
| 85 Cal | 340 Cal | |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.6 g | 6.2 g |
| – Sugars | 0.4 g | 1.4 g |
| Sodium | 6 mg | 23 mg |
| Potassium* | 17 mg | 67 mg |
| Dietary Fibre* | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredients
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 381 kJ | 1530 kJ |
| 91 Cal | 365 Cal | |
| Protein | 20.0 g | 79.8 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.5 g | 9.8 g |
| – Sugars | 0.5 g | 2 g |
| Sodium | 4 mg | 18 mg |
| Potassium* | 17 mg | 69 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 388 mg |
| Isoleucine | 410 mg | 1640 mg |
| Leucine | 826 mg | 3300 mg |
| Lysine | 753 mg | 3010 mg |
| Methionine | 135 mg | 540 mg |
| Phenylalanine | 405 mg | 1620 mg |
| Threonine | 365 mg | 1460 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 610 mg | 2440 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1760 mg | 7050 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5860 mg |
| Aspartic Acid | 1020 mg | 4080 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2060 mg | 8230 mg |
| Glycine | 4540 mg | 18200 mg |
| Proline | 2550 mg | 10200 mg |
| Serine | 591 mg | 2360 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 186 mg |
| Hydroxyproline | 2360 mg | 9430 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 378 kJ | 1510 kJ |
| 90 Cal | 361 Cal | |
| Protein | 20.0 g | 79.9 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.9 g |
| – Sugars | 1.0 g | 3.9 g |
| Sodium | 6 mg | 22 mg |
| Potassium* | 17 mg | 66 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 372 kJ / 89 Cal | 1490 kJ / 356 Cal |
| Protein | 20.0 g | 79.9 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.9 g | 7.7 g |
| – Sugars | 0.6 g | 2.4 g |
| Sodium | 5 mg | 19 mg |
| Potassium* | 12 mg | 48 mg |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
Ingredients
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 366 kJ | 1460 kJ |
| 88 Cal | 350 Cal | |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| – Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.6 g |
| – Sugars | 0.2 g | 0.7 g |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
| Sodium | 15 mg | 62 mg |
| Potassium* | 13 mg | 53 mg |
Ingredients
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Amino Acid | AVG Quantity per serving | AVG Quantity per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 25g
- Servings per pack 40
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 366 kJ | 1460 kJ |
| Energy | 87 Cal | 350 Cal |
| Protein | 19.4 g | 77.5 g |
| Fat, Total | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrate, Total | 2.2 g | 8.6 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.6 g |
| Dietary Fibre* | 0 g | 0 g |
| Sodium | 16 mg | 66 mg |
| Potassium* | 10 mg | 40 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Histidine | 97 mg | 386 mg |
| Isoleucine | 409 mg | 1630 mg |
| Leucine | 823 mg | 3290 mg |
| Lysine | 750 mg | 3000 mg |
| Methionine | 134 mg | 538 mg |
| Phenylalanine | 403 mg | 1610 mg |
| Threonine | 363 mg | 1450 mg |
| Tryptophan | 100 mg | 400 mg |
| Valine | 608 mg | 2430 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 g |
| Alanine | 1750 mg | 7010 mg |
| Arginine | 1460 mg | 5830 mg |
| Aspartic Acid | 1010 mg | 4060 mg |
| Cystine | 6 mg | 25 mg |
| Glutamic Acid | 2050 mg | 8190 mg |
| Glycine | 4520 mg | 18100 mg |
| Proline | 2540 mg | 10100 mg |
| Serine | 588 mg | 2350 mg |
| Tyrosine | 46 mg | 185 mg |
| Hydroxyproline | 2350 mg | 9380 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 16
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 479 kJ114 Cal | 1600 kJ381 Cal |
| Protein | 24.8 g | 82.8 g |
| Fat, Total | 0.6 g | 2.0 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.5 g | 5.0 g |
| – Sugars | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 76 mg | 255 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Hydrolysed Collagen Peptides (Bovine) | 26500 mg | 88300 mg |
| Coconut Medium Chain Triglyceride Oil Powder | 150 mg | 500 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Lysine | 946 mg | 3150 mg |
| Leucine | 723 mg | 2410 mg |
| Valine | 610 mg | 2030 mg |
| Phenylalanine | 509 mg | 1700 mg |
| Threonine | 458 mg | 1530 mg |
| Isoleucine | 358 mg | 1190 mg |
| Methionine | 170 mg | 565 mg |
| Histidine | 122 mg | 406 mg |
| Tryptophan | 0 mg | 0 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Glycine | 5703 mg | 19000 mg |
| Proline | 3201 mg | 10700 mg |
| Hydroxyproline | 2960 mg | 9870 mg |
| Glutamic Acid | 2584 mg | 8610 mg |
| Alanine | 2213 mg | 7380 mg |
| Arginine | 1839 mg | 6130 mg |
| Aspartic Acid | 1280 mg | 4270 mg |
| Serine | 742 mg | 2470 mg |
| Tyrosine | 58 mg | 194 mg |
| Cystine | 8 mg | 27 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 16
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 479 kJ114 Cal | 1600 kJ381 Cal |
| Protein | 24.8 g | 82.8 g |
| Fat, Total | 0.6 g | 2.0 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.5 g | 5.0 g |
| – Sugars | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 76 mg | 255 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Hydrolysed Collagen Peptides (Bovine) | 26500 mg | 88300 mg |
| Coconut Medium Chain Triglyceride Oil Powder | 150 mg | 500 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Lysine | 946 mg | 3150 mg |
| Leucine | 723 mg | 2410 mg |
| Valine | 610 mg | 2030 mg |
| Phenylalanine | 509 mg | 1700 mg |
| Threonine | 458 mg | 1530 mg |
| Isoleucine | 358 mg | 1190 mg |
| Methionine | 170 mg | 565 mg |
| Histidine | 122 mg | 406 mg |
| Tryptophan | 0 mg | 0 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Glycine | 5703 mg | 19000 mg |
| Proline | 3201 mg | 10700 mg |
| Hydroxyproline | 2960 mg | 9870 mg |
| Glutamic Acid | 2584 mg | 8610 mg |
| Alanine | 2213 mg | 7380 mg |
| Arginine | 1839 mg | 6130 mg |
| Aspartic Acid | 1280 mg | 4270 mg |
| Serine | 742 mg | 2470 mg |
| Tyrosine | 58 mg | 194 mg |
| Cystine | 8 mg | 27 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 33
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 479 kJ114 Cal | 1600 kJ381 Cal |
| Protein | 24.8 g | 82.8 g |
| Fat, Total | 0.6 g | 2.0 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.5 g | 5.0 g |
| – Sugars | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 76 mg | 255 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Hydrolysed Collagen Peptides (Bovine) | 26500 mg | 88300 mg |
| Coconut Medium Chain Triglyceride Oil Powder | 150 mg | 500 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Lysine | 946 mg | 3150 mg |
| Leucine | 723 mg | 2410 mg |
| Valine | 610 mg | 2030 mg |
| Phenylalanine | 509 mg | 1700 mg |
| Threonine | 458 mg | 1530 mg |
| Isoleucine | 358 mg | 1190 mg |
| Methionine | 170 mg | 565 mg |
| Histidine | 122 mg | 406 mg |
| Tryptophan | 0 mg | 0 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Glycine | 5703 mg | 19000 mg |
| Proline | 3201 mg | 10700 mg |
| Hydroxyproline | 2960 mg | 9870 mg |
| Glutamic Acid | 2584 mg | 8610 mg |
| Alanine | 2213 mg | 7380 mg |
| Arginine | 1839 mg | 6130 mg |
| Aspartic Acid | 1280 mg | 4270 mg |
| Serine | 742 mg | 2470 mg |
| Tyrosine | 58 mg | 194 mg |
| Cystine | 8 mg | 27 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 33
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 479 kJ114 Cal | 1600 kJ381 Cal |
| Protein | 24.8 g | 82.8 g |
| Fat, Total | 0.6 g | 2.0 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.5 g | 5.0 g |
| – Sugars | 0.1 g | 0.3 g |
| Sodium | 76 mg | 255 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Hydrolysed Collagen Peptides (Bovine) | 26500 mg | 88300 mg |
| Coconut Medium Chain Triglyceride Oil Powder | 150 mg | 500 mg |
| Amino Acid | Avg. Qty Per Serve | Avg. Qty Per 100 g |
| Lysine | 946 mg | 3150 mg |
| Leucine | 723 mg | 2410 mg |
| Valine | 610 mg | 2030 mg |
| Phenylalanine | 509 mg | 1700 mg |
| Threonine | 458 mg | 1530 mg |
| Isoleucine | 358 mg | 1190 mg |
