This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 10 g (1/2 Scoop) / 20g ( 1 Scoop)
- Servings per pack 50 / 25 Serves
| Nutrient | Per ½ scoop | Per 1 scoop | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 8 kJ | 16 kJ | 3.2 kJ |
| Energy (Cal) | 1.92 Cal | 3.84 Cal | 0.77 Cal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| - Sugars | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 19 mg | 38 mg | 7.6 mg |
| Potassium | 45 mg | 90 mg | 18 mg |
Ingredients
| Ingredient | 1/2 Scoop | 1 Scoop | Per 100ml |
|---|---|---|---|
| L-Citrulline | 3000mg | 6000mg | 1200mg |
| Beta Alanine | 2000mg | 4000mg | 800mg |
| Creatine Nitrate | 750mg | 1500mg | 300mg |
| Arginine Nitrate | 500mg | 1000mg | 200mg |
| HMB | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Tyrosine | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Ornithine HCL | 200mg | 400mg | 200mg |
| Alpha GPC (50%) | 150mg | 300mg | 60mg |
| Theanine | 125mg | 250mg | 50mg |
| Magnesium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Potassium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Pink Himalayan Salt | 50mg | 100mg | 20mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 10 g (1 Scoop) / 20g ( 2 Scoops)
- Servings per pack 50 / 25 Serves
| Nutrient | Per 1/2 scoop | Per scoop | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 8 kJ | 16 kJ | 3.2 kJ |
| Energy (Cal) | 1.92 Cal | 3.84 Cal | 0.77 Cal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| - Sugars | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 19 mg | 38 mg | 7.6 mg |
| Potassium | 45 mg | 90 mg | 18 mg |
Ingredients
| Ingredient | 1/2 Scoop | 1 Scoop | Per 100ml |
|---|---|---|---|
| L-Citrulline | 3000mg | 6000mg | 1200mg |
| Beta Alanine | 2000mg | 4000mg | 800mg |
| Creatine Nitrate | 750mg | 1500mg | 300mg |
| Arginine Nitrate | 500mg | 1000mg | 200mg |
| HMB | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Tyrosine | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Ornithine HCL | 200mg | 400mg | 200mg |
| Alpha GPC (50%) | 150mg | 300mg | 60mg |
| Theanine | 125mg | 250mg | 50mg |
| Magnesium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Potassium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Pink Himalayan Salt | 50mg | 100mg | 20mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 10 g (1/2 Scoop) / 20g ( 1 Scoop)
- Servings per pack 50 / 25 Serves
| Nutrient | Per 1/2 scoop | Per scoop | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 8 kJ | 16 kJ | 3.2 kJ |
| Energy (Cal) | 1.92 Cal | 3.84 Cal | 0.77 Cal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| - Sugars | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 19 mg | 38 mg | 7.6 mg |
| Potassium | 45 mg | 90 mg | 18 mg |
Ingredients
| Ingredient | 1/2 Scoop | 1 Scoop | Per 100ml |
|---|---|---|---|
| L-Citrulline | 3000mg | 6000mg | 1200mg |
| Beta Alanine | 2000mg | 4000mg | 800mg |
| Creatine Nitrate | 750mg | 1500mg | 300mg |
| Arginine Nitrate | 500mg | 1000mg | 200mg |
| HMB | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Tyrosine | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Ornithine HCL | 200mg | 400mg | 200mg |
| Alpha GPC (50%) | 150mg | 300mg | 60mg |
| Theanine | 125mg | 250mg | 50mg |
| Magnesium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Potassium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Pink Himalayan Salt | 50mg | 100mg | 20mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 10 g (1/2 Scoop) / 20g ( 1 Scoop)
- Servings per pack 50 / 25 Serves
| Nutrient | Per 1/2 scoop | Per scoop | Per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 8 kJ | 16 kJ | 3.2 kJ |
| Energy (Cal) | 1.92 Cal | 3.84 Cal | 0.77 Cal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| - Sugars | 0.5 g | 1.0 g | 0.2 g |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 19 mg | 38 mg | 7.6 mg |
| Potassium | 45 mg | 90 mg | 18 mg |
Ingredients
| Ingredient | 1/2 Scoop | 1 Scoop | Per 100ml |
|---|---|---|---|
| L-Citrulline | 3000mg | 6000mg | 1200mg |
| Beta Alanine | 2000mg | 4000mg | 800mg |
| Creatine Nitrate | 750mg | 1500mg | 300mg |
| Arginine Nitrate | 500mg | 1000mg | 200mg |
| HMB | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Tyrosine | 500mg | 1000mg | 200mg |
| Ornithine HCL | 200mg | 400mg | 200mg |
| Alpha GPC (50%) | 150mg | 300mg | 60mg |
| Theanine | 125mg | 250mg | 50mg |
| Magnesium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Potassium Citrate | 100mg | 200mg | 40mg |
| Pink Himalayan Salt | 50mg | 100mg | 20mg |
