This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 499 kJ (119 Cal) | 1,510 kJ (361 Cal) |
| Protein | 26.0 g | 78.8 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.3 g | 1.1 g |
| - Saturated | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 2.1 g | 6.2 g |
| - Sugars | 0.9 g | 2.9 g |
| Sodium | 87 mg | 262 mg |
| Potassium | 160 mg | 483 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,710 mg | 8210 mg |
| Alanine | 1,420 mg | 4300 mg |
| Glutamic Acid | 4,960 mg | 15000 mg |
| Glycine | 445 mg | 1350 mg |
| Histidine | 465 mg | 1410 mg |
| Isoleucine | 1,860 mg | 5640 mg |
| Leucine | 2,960 mg | 8960 mg |
| Methionine | 595 mg | 1800 mg |
| Phenylalanine | 862 mg | 2610 mg |
| Proline | 1,620 mg | 4900 mg |
| Cystine | 646 mg | 1960 mg |
| Tryptophan | 505 mg | 1530 mg |
| Valine | 1,590 mg | 4810 mg |
| Tyrosine | 728 mg | 2210 mg |
| Arginine | 522 mg | 1580 mg |
| Threonine | 1,970 mg | 5970 mg |
| Serine | 1,240 mg | 3770 mg |
| Aspartic Acid | 3,100 mg | 9400 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 495 kJ (118 Cal) | 1,500 kJ (358 Cal) |
| Protein | 24.0 g | 72.8 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.6 g | 1.9 g |
| - Saturated | 0.3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 2.8 g | 8.4 g |
| - Sugars | 1.6 g | 5.0 g |
| Dietary Fibre | 1.2 g | 3.6 g |
| Sodium | 84 mg | 255 mg |
| Potassium | 218 mg | 660 mg |
| Caffeine | 29.8 mg | 90.2 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,440 mg | 7394 mg |
| Alanine | 1,280 mg | 3879 mg |
| Glutamic Acid | 4,470 mg | 13545 mg |
| Glycine | 401 mg | 1215 mg |
| Histidine | 419 mg | 1270 mg |
| Isoleucine | 1,680 mg | 5091 mg |
| Leucine | 2,660 mg | 8061 mg |
| Methionine | 536 mg | 1624 mg |
| Phenylalanine | 776 mg | 2352 mg |
| Proline | 1,460 mg | 4424 mg |
| Cystine | 582 mg | 1764 mg |
| Tryptophan | 455 mg | 1379 mg |
| Valine | 1,430 mg | 4333 mg |
| Tyrosine | 656 mg | 1988 mg |
| Arginine | 470 mg | 1424 mg |
| Threonine | 1,770 mg | 5364 mg |
| Serine | 1,120 mg | 3394 mg |
| Aspartic Acid | 2,790 mg | 8455 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 499 kJ (119 Cal) | 1,510 kJ (361 Cal) |
| Protein | 25.9 g | 78.4 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.3 g | 1.0 g |
| - Saturated | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 2.1 g | 6.4 g |
| - Sugars | 1 g | 2.9 g |
| Sodium | 86 mg | 262 mg |
| Potassium | 159 mg | 481 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,690 mg | 8160 mg |
| Alanine | 1,410 mg | 4280 mg |
| Glutamic Acid | 4,930 mg | 14900 mg |
| Glycine | 443 mg | 1340 mg |
| Histidine | 463 mg | 1400 mg |
| Isoleucine | 1,850 mg | 5610 mg |
| Leucine | 2,940 mg | 8920 mg |
| Methionine | 592 mg | 1790 mg |
| Phenylalanine | 857 mg | 2600 mg |
| Proline | 1,610 mg | 4880 mg |
| Cystine | 643 mg | 1950 mg |
| Tryptophan | 503 mg | 1520 mg |
| Valine | 1,580 mg | 4780 mg |
| Tyrosine | 724 mg | 2200 mg |
| Arginine | 520 mg | 1570 mg |
| Threonine | 1,960 mg | 5940 mg |
| Serine | 1,240 mg | 3750 mg |
| Aspartic Acid | 3,090 mg | 9350 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 527 kJ (126 Cal) | 1,597 kJ (382 Cal) |
| Protein | 24.4 g | 73.9 g |
| Fat - Total | 0.8 g | 2.5 g |
| - Saturated | 0.3 g | 1.0 g |
| Carbohydrate | 4.2 g | 12.8 g |
| - Sugars | 1.9 g | 5.8 g |
| Dietary Fibre | 1.2 g | 3.6 g |
| Sodium | 105 mg | 320 mg |
| Potassium | 142 mg | 432 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,420 mg | 7320 mg |
| Alanine | 1,270 mg | 3840 mg |
| Glutamic Acid | 4,430 mg | 13400 mg |
| Glycine | 397 mg | 1200 mg |
| Histidine | 415 mg | 1260 mg |
| Isoleucine | 1,660 mg | 5040 mg |
| Leucine | 2,640 mg | 8000 mg |
| Methionine | 531 mg | 1610 mg |
| Phenylalanine | 769 mg | 2330 mg |
| Proline | 1,440 mg | 4380 mg |
| Cystine | 577 mg | 1750 mg |
| Tryptophan | 451 mg | 1370 mg |
| Valine | 1,420 mg | 4290 mg |
| Tyrosine | 650 mg | 1970 mg |
| Arginine | 466 mg | 1410 mg |
| Threonine | 1,760 mg | 5330 mg |
| Serine | 1,110 mg | 3360 mg |
| Aspartic Acid | 2,770 mg | 8390 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g | RDI % per Serve |
|---|---|---|---|
| Energy | 491 kJ (117 Cal) | 1,490 kJ (356 Cal) | – |
| Protein | 24.2 g | 73.3 g | – |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected | – |
| Fat - Total | 0.9 g | 2.7 g | – |
| - Saturated | 0.5 g | 1.4 g | – |
| Carbohydrate | 1.8 g | 5.4 g | – |
| - Sugars | 0.8 g | 2.4 g | – |
| Dietary Fibre | 1.2 g | 3.6 g | – |
| Sodium | 85 mg | 256 mg | – |
| Potassium | 302 mg | 916 mg | – |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,420 mg | 7340 mg |
| Alanine | 1,270 mg | 3850 mg |
| Glutamic Acid | 4,440 mg | 13500 mg |
| Glycine | 398 mg | 1210 mg |
| Histidine | 416 mg | 1260 mg |
| Isoleucine | 1,670 mg | 5050 mg |
| Leucine | 2,650 mg | 8020 mg |
| Methionine | 533 mg | 1610 mg |
| Phenylalanine | 771 mg | 2340 mg |
| Proline | 1,450 mg | 4390 mg |
| Cystine | 578 mg | 1750 mg |
| Tryptophan | 452 mg | 1370 mg |
| Valine | 1,420 mg | 4300 mg |
| Tyrosine | 652 mg | 1980 mg |
| Arginine | 468 mg | 1420 mg |
| Threonine | 1,760 mg | 5340 mg |
| Serine | 1,110 mg | 3370 mg |
| Aspartic Acid | 2,780 mg | 8410 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 499 kJ (119 Cal) | 1,510 kJ (361 Cal) |
| Protein | 26.0 g | 78.8 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.3 g | 1.1 g |
| - Saturated | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 2.1 g | 6.2 g |
| - Sugars | 0.9 g | 2.8 g |
| Sodium | 87 mg | 263 mg |
| Potassium | 160 mg | 483 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,710 mg | 8210 mg |
| Alanine | 1,420 mg | 4300 mg |
| Glutamic Acid | 4,960 mg | 15000 mg |
| Glycine | 445 mg | 1350 mg |
| Histidine | 465 mg | 1410 mg |
| Isoleucine | 1,860 mg | 5640 mg |
| Leucine | 2,960 mg | 8970 mg |
| Methionine | 595 mg | 1800 mg |
| Phenylalanine | 862 mg | 2610 mg |
| Proline | 1,620 mg | 4910 mg |
| Cystine | 646 mg | 1960 mg |
| Tryptophan | 505 mg | 1530 mg |
| Valine | 1,590 mg | 4810 mg |
| Tyrosine | 728 mg | 2210 mg |
| Arginine | 523 mg | 1580 mg |
| Threonine | 1,970 mg | 5970 mg |
| Serine | 1,240 mg | 3770 mg |
| Aspartic Acid | 3,100 mg | 9400 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 33 g
- Servings per pack 30 Serves
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 494 kJ (118 Cal) | 1,500 kJ (359 Cal) |
| Protein | 24.3 g | 73.5 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.6 g | 1.8 g |
| - Saturated | 0.3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 2.8 g | 8.5 g |
| - Sugars | 0.8 g | 2.5 g |
| Dietary Fibre | 0.7 g | 2.2 g |
| Sodium | 87 mg | 265 mg |
| Potassium | 195 mg | 590 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,490 mg | 7540 mg |
| Alanine | 1,300 mg | 3950 mg |
| Glutamic Acid | 4,550 mg | 13800 mg |
| Glycine | 408 mg | 1240 mg |
| Histidine | 427 mg | 1290 mg |
| Isoleucine | 1,710 mg | 5180 mg |
| Leucine | 2,720 mg | 8230 mg |
| Methionine | 547 mg | 1660 mg |
| Phenylalanine | 790 mg | 2390 mg |
| Proline | 1,490 mg | 4500 mg |
| Cystine | 593 mg | 1800 mg |
| Tryptophan | 465 mg | 1410 mg |
| Valine | 1,460 mg | 4410 mg |
| Tyrosine | 670 mg | 2030 mg |
| Arginine | 479 mg | 1450 mg |
| Threonine | 1,810 mg | 5480 mg |
| Serine | 1,140 mg | 3450 mg |
| Aspartic Acid | 2,850 mg | 8640 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
- Serving size 33g
- Servings per pack 6
| Nutrient | Per Serve (33 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 499 kJ (119 Cal) | 1,510 kJ (361 Cal) |
| Protein | 26.0 g | 78.8 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0.3 g | 1.1 g |
| - Saturated | 0.1 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 2.1 g | 6.2 g |
| - Sugars | 0.9 g | 2.8 g |
| Sodium | 87 mg | 263 mg |
| Potassium | 160 mg | 483 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per Serve (33 g) | Per 100 mg |
|---|---|---|
| Lysine | 2,710 mg | 8210 mg |
| Alanine | 1,420 mg | 4300 mg |
| Glutamic Acid | 4,960 mg | 15000 mg |
| Glycine | 445 mg | 1350 mg |
| Histidine | 465 mg | 1410 mg |
| Isoleucine | 1,860 mg | 5640 mg |
| Leucine | 2,960 mg | 8790 mg |
| Methionine | 595 mg | 1800 mg |
| Phenylalanine | 862 mg | 2610 mg |
| Proline | 1,620 mg | 4910 mg |
| Cystine | 646 mg | 1960 mg |
| Tryptophan | 505 mg | 1530 mg |
| Valine | 1,590 mg | 4810 mg |
| Tyrosine | 728 mg | 2210 mg |
| Arginine | 523 mg | 1580 mg |
| Threonine | 1,970 mg | 5970 mg |
| Serine | 1,240 mg | 3770 mg |
| Aspartic Acid | 3,100 mg | 9400 mg |
