This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 8
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 1252 kcal | 373 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4 g | 1 g |
| - saturated | 2.5 g | 0.7 g |
| Carbohydrate | 254 g | 76 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 420 mg | 125 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 1.5 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 800 mg | 238 mg |
| Iron | 8 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 990 mg | 295 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3g |
Other Ingredients
Maltodextrin, Protein Blend (Whey Protein Concentrate
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Cocoa Powder (Processed with Alkali), Flavors, Creatine
Monohydrate, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic,
Calcium Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid),
L-Glutamine, Medium Chain Triglycerides Powder, Sweeteners (950, 955).
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 8
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 1252 kcal | 373 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4 g | 1 g |
| - saturated | 3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 254 g | 76 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 450 mg | 134 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folic acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 748 mg | 223 mg |
| Iron | 6 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 520 mg | 155 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3g |
Other Ingredients
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Flavours, Creatine Monohydrate, Medium Chain Triglycerides
Powder, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic, Calcium
Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid),
L-Glutamine, Medium Chain Triglycerides Powder, Sweeteners (950, 955)
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 8
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1253 kcal | 369 kcal | |
| Protein | 50 g | 15 g | |
| Fat, total | 4.5 g | 1 g | |
| - saturated | 3 g | 0.9 g | |
| Carbohydrate | 253 g | 75 g | |
| - sugars | 20 g | 6 g | |
| Sodium | 440 mg | 131 mg | |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE | |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg | |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE | |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg | |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg | |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE | |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg | |
| Folate acid | 100 µg | 30 µg | |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg | |
| Biotin | 50 µg | 15 µg | |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg | |
| Calcium | 720 mg | 214 mg | |
| Iron | 6 mg | 2 mg | |
| Iodine | 23 µg | 7 µg | |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg | |
| Zinc | 4 mg | 1 mg | |
| Copper | 0.4 mg | 0.1 mg | |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg | |
| Potassium | 520 mg | 155 mg | |
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9 g | |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3 g |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | |
| L-Glutamine | 1 g | |
Other Ingredients
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Flavors, Creatine Monohydrate, Medium Chain Triglycerides
Powder, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic, Calcium
Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid), L-Glutamine,
Acidity Regulator (330), Sweeteners (955, 950), Color (100).
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 8
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 1252 kcal | 373 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4 g | 1 g |
| - saturated | 2.5 g | 0.7 g |
| Carbohydrate | 254 g | 76 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 420 mg | 125 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 1.5 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 800 mg | 238 mg |
| Iron | 8 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 990 mg | 295 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3g |
Other Ingredients
Maltodextrin, Protein Blend (Whey Protein Concentrate
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Cocoa Powder (Processed with Alkali), Flavors, Creatine
Monohydrate, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic,
Calcium Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid),
L-Glutamine, Medium Chain Triglycerides Powder, Sweeteners (950, 955).
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 1252 kcal | 373 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4 g | 1 g |
| - saturated | 3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 254 g | 76 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 450 mg | 134 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folic acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 748 mg | 223 mg |
| Iron | 6 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 520 mg | 155 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3g |
Other Ingredients
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Flavours, Creatine Monohydrate, Medium Chain Triglycerides
Powder, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic, Calcium
Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid),
L-Glutamine, Medium Chain Triglycerides Powder, Sweeteners (950, 955)
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 1253 kcal | 369 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4.5 g | 1 g |
| - saturated | 3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 253 g | 75 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 440 mg | 131 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 720 mg | 214 mg |
| Iron | 6 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 520 mg | 155 mg |
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9 g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3 g |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | |
| L-Glutamine | 1 g | |
Other Ingredients
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Flavors, Creatine Monohydrate, Medium Chain Triglycerides
Powder, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic, Calcium
Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid), L-Glutamine,
Acidity Regulator (330), Sweeteners (955, 950), Color (100).
Contains
- Serving size 336 g (About 2 heaping scoops)
- Servings per pack 16
| Nutrient | Avg. Quantity Per Serving | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 1252 kcal | 373 kcal |
| Protein | 50 g | 15 g |
| Fat, total | 4 g | 1 g |
| - saturated | 3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 254 g | 76 g |
| - sugars | 20 g | 6 g |
| Sodium | 450 mg | 134 mg |
| Vitamin A | 375 µg RE | 112 µg RE |
| Vitamin C | 30 mg | 9 mg |
| Vitamin E | 8 mg α-TE | 2 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Niacin | 4 mg NE | 1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folic acid | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.4 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothenic acid | 3 mg | 0.9 mg |
| Calcium | 748 mg | 223 mg |
| Iron | 6 mg | 2 mg |
| Iodine | 23 µg | 7 µg |
| Magnesium | 220 mg | 65 mg |
| Zinc | 4 mg | 1 mg |
| Copper | 0.4 mg | 1 mg |
| Manganese | 1 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 520 mg | 155 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg. Quantity Per 100 g |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 3 g | 0.9g |
| L-Glutamine | 1 g | 0.3g |
Other Ingredients
(MILK), Calcium Caseinate (MILK), Sweet Dairy Whey (MILK)) (Emulsifier:
Soy Lecithin), Flavours, Creatine Monohydrate, Medium Chain Triglycerides
Powder, Vitamin and Mineral Blend (Magnesium Phosphate Dibasic, Calcium
Phosphate Tribasic, Calcium Carbonate, Sodium Ascorbate,
DL-α-Tocopheryl Acetate, Ferrous Fumarate, Biotin, Nicotinamide, Vitamin
A (Retinyl Acetate), Zinc Oxide, Cupric Gluconate, Calcium Pantothenate,
Manganese Sulphate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin
Hydrochloride, Potassium Iodide, Cyanocobalamin, Folic Acid),
L-Glutamine, Medium Chain Triglycerides Powder, Sweeteners (950, 955)
