This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
Other Ingredients
Contains
Serving Suggestion
Warnings
- Serving size 30g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 483 kJ | 1610 kJ |
| Calories | 116 cal | 385 cal |
| Protein | 25.9 g | 83.4 g |
| Fat - Total | 0.5 g | 1.6 g |
| - saturated | 0.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - sugars | 1.1 g | 3.8 g |
| Sodium | 78 mg | 259 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1590 mg | 5301 mg |
| Leucine | 2846 mg | 9486 mg |
| Lysine | 2427 mg | 8091 mg |
| Methionine | 977 mg | 3255 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2697 mg |
| Threonine | 1758 mg | 5859 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1484 mg |
| Valine | 1646 mg | 5487 mg |
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100 mg |
| Histidine | 446 mg | 1488 mg |
| Alanine | 1367 mg | 4557 mg |
| Arginine | 670 mg | 2232 mg |
| Aspartic Acid | 8246 mg | 9486 mg |
| Cysteine | 842 mg | 2139 mg |
| Glutamic Acid | 4910 mg | 16368 mg |
| Glycine | 474 mg | 1581 mg |
| Proline | 4680 mg | 5580 mg |
| Serine | 1283 mg | 4278 mg |
| Tyrosine | 781 mg | 2604 mg |
