This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 468 kJ | 1560 kJ |
| Calories | 112 cal | 373 cal |
| Protein | 25.5 g | 84.9 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.2 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.3 g | 7.7 g |
| – Sugars | 1.0 g | 3.3 g |
| Sodium | 299 mg | 998 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1546 mg | 5153 mg |
| Leucine | 2935 mg | 9782 mg |
| Lysine | 2454 mg | 8181 mg |
| Methionine | 879 mg | 2929 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2696 mg |
| Threonine | 1735 mg | 5783 mg |
| Tryptophan | 456 mg | 1520 mg |
| Valine | 1543 mg | 5143 mg |
| Histidine | 422 mg | 1407 mg |
| Alanine | 1452 mg | 4839 mg |
| Arginine | 650 mg | 2166 mg |
| Aspartic Acid | 2800 mg | 9332 mg |
| Cysteine | 647 mg | 2157 mg |
| Glutamine Acid | 4941 mg | 16471 mg |
| Glycine | 446 mg | 1487 mg |
| Proline | 1603 mg | 5342 mg |
| Serine | 1206 mg | 4019 mg |
| Tyrosine | 802 mg | 2672 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 498 kJ | 1660 kJ |
| Calories | 119 cal | 397 cal |
| Protein | 23 g | 76.8 g |
| Fat - Total | 1.8 g | 5.9 g |
| – Saturated | 1.1 g | 3.7 g |
| Carbohydrates - Total | 2.7 g | 9 g |
| – Sugars | 1.6 g | 5.3 g |
| Sodium | 149.7 mg | 499 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1807 mg | 6022 mg |
| Leucine | 3013 mg | 10045 mg |
| Lysine | 2507 mg | 8357 mg |
| Methionine | 778 mg | 2594 mg |
| Phenylalanine | 907 mg | 3024 mg |
| Threonine | 1931 mg | 6437 mg |
| Tryptophan | 533 mg | 1778 mg |
| Valine | 1705 mg | 5684 mg |
| Histidine | 514 mg | 1713 mg |
| Alanine | 1433 mg | 4776 mg |
| Arginine | 732 mg | 2440 mg |
| Aspartic Acid | 2994 mg | 9980 mg |
| Cysteine | 744 mg | 2479 mg |
| Glutamine Acid | 4991 mg | 16636 mg |
| Glycine | 541 mg | 1804 mg |
| Proline | 1732 mg | 5775 mg |
| Serine | 1409 mg | 4698 mg |
| Tyrosine | 899 mg | 2998 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 504 kJ | 1680 kJ |
| Calories | 121 cal | 402 cal |
| Protein | 23.4 g | 78.1 g |
| Fat - Total | 1.6 g | 5.4 g |
| – Saturated | 1 g | 3.4 g |
| Carbohydrates - Total | 3.3 g | 11.1 g |
| – Sugars | 1.7 g | 5.8 g |
| Sodium | 57 mg | 190 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1826 mg | 6087 mg |
| Leucine | 3033 mg | 10110 mg |
| Lysine | 2527 mg | 8422 mg |
| Methionine | 798 mg | 2659 mg |
| Phenylalanine | 927 mg | 3089 mg |
| Threonine | 1951 mg | 6502 mg |
| Tryptophan | 553 mg | 1843 mg |
| Valine | 1725 mg | 5749 mg |
| Histidine | 533 mg | 1778 mg |
| Alanine | 1452 mg | 4841 mg |
| Arginine | 751 mg | 2505 mg |
| Aspartic Acid | 3013 mg | 10045 mg |
| Cysteine | 763 mg | 2544 mg |
| Glutamine Acid | 5010 mg | 16701 mg |
| Glycine | 561 mg | 1869 mg |
| Proline | 1752 mg | 5840 mg |
| Serine | 1429 mg | 4763 mg |
| Tyrosine | 919 mg | 3063 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 477 kJ | 1590 kJ |
| Calories | 114 cal | 380 cal |
| Protein | 25.5 g | 84.9 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.2 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.9 g | 9.6 g |
| – Sugars | 1.1 g | 3.6 g |
| Sodium | 66 mg | 220 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1546 mg | 5153 mg |
| Leucine | 2935 mg | 9782 mg |
| Lysine | 2454 mg | 8181 mg |
| Methionine | 879 mg | 2929 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2696 mg |
| Threonine | 1735 mg | 5783 mg |
| Tryptophan | 456 mg | 1520 mg |
| Valine | 1543 mg | 5143 mg |
| Histidine | 422 mg | 1407 mg |
| Alanine | 1452 mg | 4839 mg |
| Arginine | 650 mg | 2166 mg |
| Aspartic Acid | 2800 mg | 9332 mg |
| Cysteine | 647 mg | 2157 mg |
| Glutamine Acid | 4941 mg | 16471 mg |
| Glycine | 446 mg | 1487 mg |
| Proline | 1603 mg | 5342 mg |
| Serine | 1206 mg | 4019 mg |
| Tyrosine | 802 mg | 2672 mg |
Other Ingredients
Contains
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 477 kJ | 1590 kJ |
| Calories | 114 cal | 380 cal |
| Protein | 25.5 g | 84.9 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.2 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.9 g | 9.6 g |
| – Sugars | 1.1 g | 3.6 g |
| Sodium | 66 mg | 220 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1546 mg | 5153 mg |
| Leucine | 2935 mg | 9782 mg |
| Lysine | 2454 mg | 8181 mg |
| Methionine | 879 mg | 2929 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2696 mg |
| Threonine | 1735 mg | 5783 mg |
| Tryptophan | 456 mg | 1520 mg |
| Valine | 1543 mg | 5143 mg |
| Histidine | 422 mg | 1407 mg |
| Alanine | 1452 mg | 4839 mg |
| Arginine | 650 mg | 2166 mg |
| Aspartic Acid | 2800 mg | 9332 mg |
| Cysteine | 647 mg | 2157 mg |
| Glutamine Acid | 4941 mg | 16471 mg |
| Glycine | 446 mg | 1487 mg |
| Proline | 1603 mg | 5342 mg |
| Serine | 1206 mg | 4019 mg |
| Tyrosine | 802 mg | 2672 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 498 kJ | 1660 kJ |
| Calories | 119 cal | 397 cal |
| Protein | 23 g | 76.9 g |
| Fat - Total | 1.7 g | 5.8 g |
| – Saturated | 1.1 g | 3.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.8 g | 9.2 g |
| – Sugars | 1.6 g | 5.4 g |
| Sodium | 76.2 mg | 254 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1807 mg | 6022 mg |
| Leucine | 3013 mg | 10045 mg |
| Lysine | 2507 mg | 8357 mg |
| Methionine | 778 mg | 2594 mg |
| Phenylalanine | 907 mg | 3024 mg |
| Threonine | 1931 mg | 6437 mg |
| Tryptophan | 533 mg | 1778 mg |
| Valine | 1705 mg | 5684 mg |
| Histidine | 514 mg | 1713 mg |
| Alanine | 1433 mg | 4776 mg |
| Arginine | 732 mg | 2440 mg |
| Aspartic Acid | 2994 mg | 9980 mg |
| Cysteine | 744 mg | 2479 mg |
| Glutamine Acid | 4991 mg | 16636 mg |
| Glycine | 541 mg | 1804 mg |
| Proline | 1732 mg | 5775 mg |
| Serine | 1409 mg | 4698 mg |
| Tyrosine | 899 mg | 2998 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 468 kJ | 1560 kJ |
| Calories | 112 cal | 373 cal |
| Protein | 25.5 g | 84.9 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.2 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.3 g | 7.7 g |
| – Sugars | 1.0 g | 3.3 g |
| Sodium | 299 mg | 998 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1546 mg | 5153 mg |
| Leucine | 2935 mg | 9782 mg |
| Lysine | 2454 mg | 8181 mg |
| Methionine | 879 mg | 2929 mg |
| Phenylalanine | 809 mg | 2696 mg |
| Threonine | 1735 mg | 5783 mg |
| Tryptophan | 456 mg | 1520 mg |
| Valine | 1543 mg | 5143 mg |
| Histidine | 422 mg | 1407 mg |
| Alanine | 1452 mg | 4839 mg |
| Arginine | 650 mg | 2166 mg |
| Aspartic Acid | 2800 mg | 9332 mg |
| Cysteine | 647 mg | 2157 mg |
| Glutamine Acid | 4941 mg | 16471 mg |
| Glycine | 446 mg | 1487 mg |
| Proline | 1603 mg | 5342 mg |
| Serine | 1206 mg | 4019 mg |
| Tyrosine | 802 mg | 2672 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 462 kJ | 1540 kJ |
| Calories | 111 cal | 368 cal |
| Protein | 25.1 g | 83.6 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.2 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.4 g | 8 g |
| – Sugars | 1 g | 3.3 g |
| Sodium | 432 mg | 1440 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1535 mg | 5118 mg |
| Leucine | 2924 mg | 9747 mg |
| Lysine | 2444 mg | 8146 mg |
| Methionine | 868 mg | 2894 mg |
| Phenylalanine | 798 mg | 2661 mg |
| Threonine | 1724 mg | 5748 mg |
| Tryptophan | 446 mg | 1485 mg |
| Valine | 1532 mg | 5108 mg |
| Histidine | 412 mg | 1372 mg |
| Alanine | 1441 mg | 4804 mg |
| Arginine | 639 mg | 2131 mg |
| Aspartic Acid | 2789 mg | 9297 mg |
| Cysteine | 639 mg | 2122 mg |
| Glutamine Acid | 4931 mg | 16436 mg |
| Glycine | 436 mg | 1452 mg |
| Proline | 1592 mg | 5307 mg |
| Serine | 1195 mg | 3984 mg |
| Tyrosine | 791 mg | 2637 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 498 kJ | 1660 kJ |
| Calories | 119 cal | 397 cal |
| Protein | 23 g | 76.9 g |
| Fat - Total | 1.7 g | 5.8 g |
| – Saturated | 1.1 g | 3.6 g |
| Carbohydrates - Total | 2.8 g | 9.2 g |
| – Sugars | 1.6 g | 5.4 g |
| Sodium | 76.2 mg | 253 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1807 mg | 6022 mg |
| Leucine | 3013 mg | 10045 mg |
| Lysine | 2507 mg | 8357 mg |
| Methionine | 778 mg | 2594 mg |
| Phenylalanine | 907 mg | 3024 mg |
| Threonine | 1931 mg | 6437 mg |
| Tryptophan | 533 mg | 1778 mg |
| Valine | 1705 mg | 5684 mg |
| Histidine | 514 mg | 1713 mg |
| Alanine | 1433 mg | 4776 mg |
| Arginine | 732 mg | 2440 mg |
| Aspartic Acid | 2994 mg | 9980 mg |
| Cysteine | 744 mg | 2479 mg |
| Glutamine Acid | 4991 mg | 16636 mg |
| Glycine | 541 mg | 1804 mg |
| Proline | 1732 mg | 5775 mg |
| Serine | 1409 mg | 4698 mg |
| Tyrosine | 899 mg | 2998 mg |
Other Ingredients
Allergen Statement
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve (30 g / 1 Scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 468 kJ | 1560 kJ |
| Calories | 112 cal | 373 cal |
| Protein | 25.1 g | 83.7 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 1.3 g |
| – Saturated | 0.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrates - Total | 2.7 g | 9 g |
| – Sugars | 1 g | 3.6 g |
| Sodium | 212 mg | 708 mg |
Ingredients
| Amino Acid | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Isoleucine | 1536 mg | 5116 mg |
| Leucine | 2924 mg | 9745 mg |
| Lysine | 2443 mg | 8144 mg |
| Methionine | 868 mg | 2892 mg |
| Phenylalanine | 798 mg | 2659 mg |
| Threonine | 1724 mg | 5746 mg |
| Tryptophan | 445 mg | 1483 mg |
| Valine | 1532 mg | 5106 mg |
| Histidine | 411 mg | 1370 mg |
| Alanine | 1441 mg | 4802 mg |
| Arginine | 639 mg | 2129 mg |
| Aspartic Acid | 2789 mg | 9295 mg |
| Cysteine | 636 mg | 2120 mg |
| Glutamine Acid | 4930 mg | 16434 mg |
| Glycine | 435 mg | 1450 mg |
| Proline | 1592 mg | 5305 mg |
| Serine | 1195 mg | 3982 mg |
| Tyrosine | 791 mg | 2635 mg |
