This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 437 kJ / 105 Cal | 1,460 kJ / 349 Cal |
| Protein | 23.6 g | 78.7 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.7 g |
| Sodium | 49 mg | 165 mg |
| Potassium | 95 mg | 315 mg |
| Calcium | 30 mg | 98 mg |
| Magnesium | 5 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 433 kJ / 103 Cal | 1,440 kJ / 345 Cal |
| Protein | 23.6 g | 78.7 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 1.8 g | 5.9 g |
| - Sugars | 0.4 g | 1.4 g |
| Sodium | 71 mg | 235 mg |
| Potassium | 98 mg | 326 mg |
| Calcium | 30 mg | 98 mg |
| Magnesium | 5 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 435 kJ / 104 Cal | 1,450 kJ / 346 Cal |
| Protein | 23.6 g | 78.7 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.9 g | 6.3 g |
| - Sugars | 0.8 g | 2.7 g |
| Sodium | 50 mg | 167 mg |
| Potassium | 95 mg | 316 mg |
| Magnesium | 15 mg | 50 mg |
| Calcium | 30 mg | 98 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 421 kJ (101 Cal) | 1,405 kJ (336 Cal) |
| Protein | 22.2 g | 74 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.4 g | 4.8 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 145 mg | 483 mg |
| Potassium | 77 mg | 255 mg |
| Magnesium | 15 mg | 50 mg |
| Calcium | 24.8 mg | 82.7 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Lysine | 979 mg | 3263 mg |
| Alanine | 2,030 mg | 6777 mg |
| Glutamic Acid | 2,286 mg | 7620 mg |
| Glycine | 5,154 mg | 17180 mg |
| Histidine | 157 mg | 523 mg |
| Isoleucine | 651 mg | 2172 mg |
| Leucine | 1,396 mg | 4652 mg |
| Methionine | 205 mg | 683 mg |
| Phenylalanine | 446 mg | 1486 mg |
| Proline | 3,137 mg | 10457 mg |
| Cystine | 25 mg | 83 mg |
| Tryptophan | 21 mg | 70 mg |
| Valine | 1,090 mg | 3633 mg |
| Tyrosine | 197 mg | 656 mg |
| Arginine | 1,846 mg | 6153 mg |
| Threonine | 454 mg | 1513 mg |
| Serine | 778 mg | 2593 mg |
| Aspartic Acid | 1,374 mg | 4580 mg |
Other Ingredients
Contains
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 423 kJ / 101 Cal | 1,410 kJ / 337 Cal |
| Protein | 23.6 g | 78.7 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 1.2 g | 4.1 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.7 g |
| Sodium | 68 mg | 228 mg |
| Potassium | 98 mg | 327 mg |
| Calcium | 30 mg | 98 mg |
| Magnesium | 5 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve |
|---|---|
| Protein Water Blend | 83.3 % |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 437 kJ / 105 Cal | 1,460 kJ / 349 Cal |
| Protein | 23.6 g | 78.7 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 2.1 g | 6.9 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.7 g |
| Sodium | 49 mg | 165 mg |
| Potassium | 95 mg | 315 mg |
| Calcium | 30 mg | 98 mg |
| Magnesium | 5 mg | 16 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 421 kJ (101 Cal) | 1,405 kJ (336 Cal) |
| Protein | 22.2 g | 74 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.4 g | 4.8 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 145 mg | 483 mg |
| Potassium | 77 mg | 255 mg |
| Magnesium | 15 mg | 50 mg |
| Calcium | 24.8 mg | 82.7 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Lysine | 979 mg | 3263 mg |
| Alanine | 2,030 mg | 6777 mg |
| Glutamic Acid | 2,286 mg | 7620 mg |
| Glycine | 5,154 mg | 17180 mg |
| Histidine | 157 mg | 523 mg |
| Isoleucine | 651 mg | 2172 mg |
| Leucine | 1,396 mg | 4652 mg |
| Methionine | 205 mg | 683 mg |
| Phenylalanine | 446 mg | 1486 mg |
| Proline | 3,137 mg | 10457 mg |
| Cystine | 25 mg | 83 mg |
| Tryptophan | 21 mg | 70 mg |
| Valine | 1,090 mg | 3633 mg |
| Tyrosine | 197 mg | 656 mg |
| Arginine | 1,846 mg | 6153 mg |
| Threonine | 454 mg | 1513 mg |
| Serine | 778 mg | 2593 mg |
| Aspartic Acid | 1,374 mg | 4580 mg |
Other Ingredients
Contains
Warnings
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 432 kJ / 103 Cal | 1,440 kJ / 345 Cal |
| Protein | 23.7 g | 78.9 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 1.2 g | 4.0 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.5 g |
| Sodium | 155 mg | 517 mg |
| Potassium | 93 mg | 309 mg |
| Calcium | 30 mg | 100 mg |
| Magnesium | 5 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 432 kJ / 103 Cal | 1,440 kJ / 345 Cal |
| Protein | 23.7 g | 78.9 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0.1 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates - Total | 1.2 g | 4.0 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.5 g |
| Sodium | 155 mg | 517 mg |
| Potassium | 93 mg | 309 mg |
| Calcium | 30 mg | 100 mg |
| Magnesium | 5 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 421 kJ (101 Cal) | 1,405 kJ (336 Cal) |
| Protein | 22.2 g | 74 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 1.4 g | 4.8 g |
| - Sugars | 0.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 145 mg | 483 mg |
| Potassium | 77 mg | 255 mg |
| Magnesium | 15 mg | 50 mg |
| Calcium | 24.8 mg | 82.7 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Per 100g |
|---|---|---|
| Lysine | 979 mg | 3263 mg |
| Alanine | 2,030 mg | 6777 mg |
| Glutamic Acid | 2,286 mg | 7620 mg |
| Glycine | 5,154 mg | 17180 mg |
| Histidine | 157 mg | 523 mg |
| Isoleucine | 651 mg | 2172 mg |
| Leucine | 1,396 mg | 4652 mg |
| Methionine | 205 mg | 683 mg |
| Phenylalanine | 446 mg | 1486 mg |
| Proline | 3,137 mg | 10457 mg |
| Cystine | 25 mg | 83 mg |
| Tryptophan | 21 mg | 70 mg |
| Valine | 1,090 mg | 3633 mg |
| Tyrosine | 197 mg | 656 mg |
| Arginine | 1,846 mg | 6153 mg |
| Threonine | 454 mg | 1513 mg |
| Serine | 778 mg | 2593 mg |
| Aspartic Acid | 1,374 mg | 4580 mg |
Other Ingredients
Contains
- Serving size 30 g
- Servings per pack 25
| Nutrient | Per Serve | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 424 kJ (101 Cal) | 1,413 kJ (338 Cal) |
| Protein | 23.5 g | 78.3 g |
| - Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat - Total | 0 g | 0 g |
| - Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0.5 g | 1.6 g |
| - Sugars | 0.1 g | 0.2 g |
| Sodium | 151 mg | 503 mg |
| Potassium | 77 mg | 256 mg |
| Magnesium | 15 mg | 50 mg |
| Calcium | 25 mg | 83 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 267 mg |
Ingredients
| Ingredient | Amount per Serve | Avg Qty Per 100 g |
|---|---|---|
| Lysine | 1,030 mg | 3,420 mg |
| Alanine | 2,160 mg | 7,190 mg |
| Glutamic Acid | 2,400 mg | 8,010 mg |
| Glycine | 5,480 mg | 18,300 mg |
| Histidine | 164 mg | 547 mg |
| Isoleucine | 665 mg | 2,215 mg |
| Leucine | 1,432 mg | 4,773 mg |
| Methionine | 215 mg | 715 mg |
| Phenylalanine | 469 mg | 1,560 mg |
| Proline | 3,320 mg | 11,100 mg |
| Cystine | 23 mg | 78 mg |
| Tryptophan | 19 mg | 63 mg |
| Valine | 1,078 mg | 3,592 mg |
| Tyrosine | 204 mg | 681 mg |
| Arginine | 1,950 mg | 6,510 mg |
| Threonine | 472 mg | 1,570 mg |
| Serine | 820 mg | 2,730 mg |
| Aspartic Acid | 1,440 mg | 4,790 mg |
