This optional protection is offered to you solely in order to effectuate the shipment of your package(s). The cost of adding your shipment to the Shipping Protection Policy includes compensation paid to Shipping Protection for making this protection available.
- Serving size 33
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Contains
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 28
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 27 Serves
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 70
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 140
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
Ingredients
Other Ingredients
Warnings
- Serving size 33
- Servings per pack 140
| Nutrient | Per Serve | RDI % per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | - |
| Energy from Fat | 20 kcal | - |
| Fat, Total | 2 g | - |
| – Saturated Fat | 1 g | - |
| – Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 55 mg | - |
| Sodium | 70 mg | - |
| Carbohydrate | 4 g | - |
| – Sugars | 1 g | - |
| – Dietary Fibre | 0 g | - |
| Protein | 24 g | - |
| Vitamin A | - | 0% |
| Vitamin C | - | 0% |
| Calcium | - | 10% |
| Iron | - | 4% |
